Overzicht MedMij-kwalificaties
Diverse DVZA's hebben in samenwerking met de bronsystemen een MedMij-label behaald. Zie hieronder het overzicht van de huidige kwalificaties.
Bronsysteem | DVZA | Versie BgGGZ | Versie Medicatiegegevens* |
Asterisque | Asterisque | 2020 | |
Avinty | Enovation | 2020 | - |
Avinty | Stackr (RZCC) | 2020 | - |
Careweb | LSP+ | 2020 | - |
Chipsoft | Code24 | 2020 | |
Code24 | Code24 | 2020 | - |
FarmedVisie | Enovation | - | 9.0 |
FarmedVisie | LSP+ | - | 9.0 |
HI-systems | Enovation | - | 9.0 |
HI-systems | Itzos | - | 9.0* |
Medicore | Itzos | 2020 | - |
Medimo | Code24 | - | 9.0 |
Medimo | Enovation | - | 9.0 |
Medimo | Itzos | - | 9.0* |
Medimo | Stackr (RZCC) | - | 9.0* |
PinkRoccade | Enovation | 2020 | - |
PinkRoccade | Code24 | 2020 | - |
Nedap | Enovation | 2020 | - |
Nexus | Enovation | 2020 | - |
Nexus | Nexus | 2020 | - |
Tjip (HSK groep) | Enovation | 2020 | - |
TrompBX | TrompBX | 2019 | - |
Winbase | LSP+ | 2020 | - |
Zilos | HINQ | 2019 | - |
Zorg Service Groep | Zorg Service Groep | 2020 | - |
* Twee medicatiezibs zijn onderdeel van de VIPP GGZ regeling. Deze leverancier is op één van deze twee gekwalificeerd.
Status per 31-3-2022